Inconel 601 Sheets, Plates & Coils Specifications
| Specifications | ASTM B168 / ASME SB168, BS EN 10088-2, en 10028-7, IS 6911 |
|---|---|
| Dimension Standard | MSRR, AMS, BS, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc |
| Size Range | Cold rolled Plate 0.5-6.4 mm Hot rolled Plate 3.0–10.0 mm |
| Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
| Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
| Thickness | 0.3 mm to 120 mm |
| International Standard | ASTM A480 ASTM A959 ASME IID EN ISO 9445 EN ISO 18286 EN 10051 EN 10088-1 ISO 15510 |
| Tolerances (width / thickness) | EN 10258/ DIN 59381) EN 10151 EN 10088 |
| Finish | 2B, 2D, BA NO (8), Cold rolled Plate (CR), Hot rolled plate (HR), SATIN (Met with Plastic Coated), No.1 finish hot rolled, 1D, 2B, No.4, BA, 8K, satin, hairline, brush, mirror etc. |
| Hardness | Half Hard, Soft, Hard, Quarter Hard, Spring Hard |
| Value Added Service | Cladding, Heat Treatment, Annealed, Pickling, Polish, Rolling, Cutting, Bending, Forging, Minor Fabrication Etc. |
| Dealers & Distributor of | SAIL, ESSAR, JINDAL, TATA, BHUSHAN, INDIAN, POSCO, JISCO, TISCO, LISCO, BAOSTEEL IMPORTED material |
| Profiling | Plasma Plate Cutting Laser Plate Cutting Oxy-propane Flame Cutting |
Inconel Alloy 601 Sheets, Plates & Coils Equivalent Grades
| STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. | AFNOR | EN | JIS | BS | GOST | OR |
| Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | NC23FeA | NiCr23Fe | NCF 601 | NA 49 | XH60BT | ЭИ868 |
| Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr |
| Inconel 601 | 0.10 max | 1.0 max | 0.5 max | 0.015 max | 1.0 max | Balance | 58.0 – 63.0 | 21.0 – 25.0 |
| Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| 8.1 g/cm3 | 1411 °C (2571 °F) | Psi – 80,000 , MPa – 550 | Psi – 30,000 , MPa – 205 | 30 % |







There are no reviews yet.