Titanium & Titanium Alloys – Importer, Stockist & Supplier in India | Ozair Tradelink
Ozair Tradelink is a leading importer, stockist, and supplier of Titanium and Titanium Alloys in India, offering premium-quality materials for aerospace, medical, chemical, defence, marine, and industrial applications.
We specialise in Titanium Sheets, Plates, Coils, Bars, Wires, Pipes, Tubes, Fittings, Flanges & Fasteners, sourced from top global mills.
Titanium Grades We Supply
(AMS / ASTM Standards)
Below is a complete list of Titanium & Titanium Alloy Grades available in multiple shapes:
Titanium Ti Grade 2 – AMS 4902
• Type: Commercially Pure (CP Titanium)
• Forms Available: Sheets, Plates, Coils
• Key Features: Excellent corrosion resistance, high ductility
• Applications: Chemical industry, desalination plants, heat exchangers
• External Reference: Titanium Grade 2 Info – ASTM Standards
Titanium Ti-6Al-4V – AMS 4911
• Type: Aerospace Grade Titanium
• Forms Available: Sheets, Plates, Coils
• Key Features: High strength-to-weight ratio, widely used in aviation
• Applications: Aircraft structural parts, marine, medical implants
• Internal Link:
Visit our Aerospace Metals Page for more details.
Titanium Ti-6Al-4V ELI – AMS 4930
• Type: Extra Low Interstitial (ELI) High Toughness Alloy
• Forms Available: Bars, Round Bars, Rod
• Key Features: Superior fracture toughness, biocompatible
• Applications: Medical implants, cryogenic equipment, aerospace parts
• External Source: Titanium ELI Material Info
Titanium Ti 6242 – AMS 4928
• Type: High-Temperature Titanium Alloy
• Forms Available: Bars, Forgings
• Key Features: Excellent creep resistance up to 550°C
• Applications: Jet engines, aerospace hot sections, gas turbines
Titanium Ti 6246 – AMS 4975
• Type: High-Temperature Structural Titanium
• Forms Available: Forgings, Blocks
• Key Features: High strength at elevated temperatures
• Applications: Aircraft engine components, turbine blades
Titanium Ti-3Al-2.5V – AMS 4943
• Type: Alloy for Tubing
• Forms Available: Pipes, Tubes
• Key Features: Lightweight, high-strength, easy forming
• Applications: Hydraulic tubing, aerospace tubing, automotive exhaust systems
Shapes We Supply in Titanium and Alloys
We maintain a ready stock of the following Titanium shapes:
• Titanium Sheets & Plates
• Titanium Coils
• Titanium Bars & Round Bars
• Titanium Wires
• Titanium Pipes & Tubes
• Titanium Buttweld Fittings
• Titanium Flanges
• Titanium Fasteners (Bolts, Nuts, Washers)
• Titanium Flat Bars & Blocks
Why Choose Ozair Tradelink for Titanium & Titanium Alloys?
• Why Choose Ozair Tradelink for Titanium & Titanium Alloys?
• Importer & Stockist With Ready Inventory.
• We stock top global brands, ensuring consistent availability for urgent requirements.
• Certified Material with AMS, ASTM Standards.
• All materials come with mill test certificates (MTC) and comply with AMS / ASTM international standards.
• Pan-India Supply Network.
• Fast deliveries to Mumbai, Delhi, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Ahmedabad, and all major industrial hubs.
• Competitive Pricing for Bulk Orders.
• We offer the best pricing due to direct imports from USA, Europe & Japan.
Applications of Titanium & Titanium Alloys
• Aerospace Industry
• Aircraft structures, hydraulic tubing, engine components
• (Internal link: Aerospace Metal Solutions)
• Medical & Healthcare
• Surgical implants, prosthetics, dental devices
• Chemical & Petrochemical
• Reactors, heat exchangers, seawater equipment
• Marine & Offshore
• Boat shafts, seawater systems, sub-sea components
• Defense & Military
• Armour plating, missile structures, ammunition parts
Chemical Composition of Titanium Grades
| Grade | Ti | Al | V | Sn | Zr | Mo | O | Fe | C/N/H (Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti Grade 2 (AMS 4902) | Balance | – | – | – | – | – | 0.25 max | 0.30 max | Low (C,N,H) |
| Ti-6Al-4V (AMS 4911) | Balance | 5.5–6.75 | 3.5–4.5 | – | – | – | 0.20 max | 0.25 max | Low (C,N,H) |
| Ti-6Al-4V ELI (AMS 4930) | Balance | 5.5–6.75 | 3.5–4.5 | – | – | – | 0.13 max (lower O) | 0.25 max | Very Low (C,N,H) |
| Ti 6242 (AMS 4928) | Balance | 5.5–6.5 | – | 1.75–2.25 | 3.5–4.5 | 0.5 max | 0.15 max | 0.15 max | Low (C,N,H) |
| Ti 6246 (AMS 4975) | Balance | 5.5–6.5 | – | 1.75–2.25 | 3.5–4.5 | 0.4–0.8 | 0.15 max | 0.15 max | Low (C,N,H) |
| Ti-3Al-2.5V (AMS 4943) | Balance | 2.5–3.5 | 2.0–3.0 | – | – | – | 0.20 max | 0.30 max | Low (C,N,H) |
Mechanical Properties of Titanium Grades
| Grade | Tensile Strength (MPa) | Yield Strength (MPa) | Elongation (%) | Hardness (HB) | Density (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti Grade 2 | 344–550 | 275–450 | 20–30% | ≤ 160 HB | 4.51 |
| Ti-6Al-4V | 900–970 | 830–900 | 10–15% | ≈ 334 HB | 4.43 |
| Ti-6Al-4V ELI | 860–930 | 795–860 | 12–15% | ≈ 320 HB | 4.43 |
| Ti 6242 | 895–965 | 825–900 | 10–14% | ≈ 340 HB | 4.54 |
| Ti 6246 | 1000–1100 | 950–1000 | 8–12% | ≈ 350 HB | 4.50 |
| Ti-3Al-2.5V | 620–690 | 483–552 | 10–18% | ≈ 250 HB | 4.48 |
Equivalent Grades for Titanium & Titanium Alloys
| Titanium Grade | AMS | ASTM | ISO | JIS | DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti Grade 2 | AMS 4902 | ASTM B265 / B348 | ISO 5832-2 | JIS H4600 | 3.7035 |
| Ti-6Al-4V | AMS 4911 | ASTM B265 / B348 / F1472 | ISO 5832-3 | JIS H4650 | 3.7164 / 3.7165 |
| Ti-6Al-4V ELI | AMS 4930 | ASTM F136 (Medical) | ISO 5832-3 ELI | JIS H4650 ELI | 3.7165 ELI |
| Ti 6242 | AMS 4928 | ASTM B381 | – | – | – |
| Ti 6246 | AMS 4975 | ASTM B381 | – | – | – |
| Ti-3Al-2.5V | AMS 4943 | ASTM B338 / B861 | ISO 5832-2 | JIS H4650 | – |
Supplying Titanium & Titanium Alloys Across India
| Region | Cities We Supply To | Industries |
|---|---|---|
| West India | Mumbai, Pune, Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot, Nagpur | Aerospace, Chemical, Fabrication, Oil & Gas |
| South India | Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Coimbatore, Kochi, Visakhapatnam | Defence, Medical, Marine, Engineering |
| North India | Delhi, Gurgaon, Noida, Ghaziabad, Jaipur, Chandigarh, Ludhiana | Automotive, OEM, EPC Projects |
| East India | Kolkata, Bhubaneswar, Jamshedpur, Ranchi, Guwahati | Steel Plants, Chemical Processing, Power Plants |
| Central India | Indore, Bhopal, Raipur, Nagpur | Heavy Engineering, Fabrication, Manufacturing |
Exporting Titanium & Titanium Alloys to Global Markets
| Region | Countries We Export To | Major Export Industries |
|---|---|---|
| Middle East | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain | Oil & Gas, Petrochemical, Marine |
| Europe | Germany, France, Italy, Spain, Netherlands, UK, Poland | Aerospace, Automotive, Medical Devices |
| Asia | Japan, South Korea, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam | Electronics, Shipbuilding, Engineering |
| Africa | South Africa, Egypt, Nigeria, Kenya, Morocco | Mining, Construction, Water Treatment |
| North America | USA, Canada, Mexico | Aerospace, Defence, Renewable Energy |
| South America | Brazil, Argentina, Chile, Peru | Chemical Processing, Marine, Industrial Fabrication |
| Australia & Oceania | Australia, New Zealand | Mining, Marine, Defence |







There are no reviews yet.