Incoloy 800/H/HT Welding Rod Specification
| Standard | Details |
|---|---|
| ASTM Specification | AWS A5.14 / ASME SFA 5.14 |
| UNS Numbers | N08800 (800), N08810 (800H), N08811 (800HT) |
| Diameter Range | 1.6 mm – 4.0 mm |
| Length | 300 mm – 1000 mm |
| Form | Straight Rods, Spools |
| Welding Process | TIG, MIG, SMAW |
| Packing | Vacuum-packed, cardboard boxes, sealed kits |
Incoloy 800/H/HT Welding Rod Chemical Composition
| Element | Content (%) |
|---|---|
| Nickel (Ni) | 30.0 – 35.0 |
| Chromium (Cr) | 19.0 – 23.0 |
| Iron (Fe) | Balance |
| Carbon (C) | ≤ 0.10 (800), 0.05–0.10 (800H/HT) |
| Aluminum (Al) | 0.15 – 0.60 |
| Titanium (Ti) | 0.15 – 0.60 |
| Manganese (Mn) | ≤ 1.5 |
| Silicon (Si) | ≤ 1.0 |
| Sulfur (S) | ≤ 0.015 |
Incoloy 800/H/HT Welding Rod Mechanical Properties
| Property | Value |
|---|---|
| Tensile Strength | ≥ 520 MPa |
| Yield Strength (0.2%) | ≥ 205 MPa |
| Elongation | ≥ 30% |
| Hardness | ≤ 90 HRB |
| Density | 7.94 g/cm³ |
| Melting Range | 1357–1385 °C |
| Max Operating Temp | Up to 1100 °C (for 800HT) |







There are no reviews yet.