ASTM B161 Incoloy 800 Shim Sheet, DIN 2.N08800 Sheets & Plates,
| Standard | Incoloy 800 | Incoloy 800H | Incoloy 800HT |
| UNS | N08800 | N08810 | N08811 |
| WERKSTOFF NR. | 1.4876 | 1.4958 / 1.4876 | 1.4859 / 1.4876 |
| AFNOR | Z8NC32-21 | Z8NC33-21 | – |
| JIS | NCF 800 | NCF 800H | NCF 800HT |
| GOST | ЭИ670 | ЭИ670 | ЭИ670 |
| BS | NA 15 | NA 15(H) | NA 15(HT) |
| EN | X10NiCrAlTi32-20 | X5NiCrAlTi31-20 | X8NiCrAlTi32-21 |
| OR | XH32T | XH32T | XH32T |
Incoloy 800/ 800h/ 800ht Sheet & Plates Specification :
Designation :ASTM / ASME SB 168, ASTM / ASME SB 424 , ASTM / ASME SB 443 , ASTM / ASME SB 409
Size : 15NB to 150NB In
Grades : Incoloy 800 (UNS No. N08800) Sheets & Plates, 2.N08800
Type : Sheet, Plates, Coils, Flat, Strips, Profile, Blank ,Circle, Ring etc.
Form : Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) etc.
Incoloy 800 / 800H / 800HT Sheet & Plates Chemical Composition:
| Incoloy | 800 | 800H | 800HT |
| Ni | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
| Fe | 39.5 min | 39.5 min | 39.5 min |
| Cr | 19-23 | 19-23 | 19-23 |
| Cu | 0.75 max | 0.75 max | 0.75 max |
| Ti | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.25-0.60 |
| Al | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.85-1.20 |
| C | 0.1 max | 0.05-0.1 | 0.06-0.1 |
| Mn | 1.5 max | 1.5 max | 1.5 max |
| S | 0.015 max | 0.015 max | 0.015 max |
| Si | 1.0 max | 1.0 max | 1.0 max |
UNS N08800 / N08810 / N08811 Butt weld Fittings Mechanical & Physical Properties :
| Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| 7.94 g/cm3 | 1385 °C (2525 °F) | Psi – 75,000 , MPa -520 | Psi – 30,000 , MPa – 205 | 30 % |







There are no reviews yet.