Hastelloy X Plate Equivalent Grades
| Standards | ASTM B435 / ASME SB435 |
|---|---|
| Dimensions | ASTM, ASME, and API |
| Sheets Thickness | Range from .008″ to .0125″ |
| Shims Thickness | Range from .01″ to .0125″ |
| Plates Thickness | Ranges from .0125″ to 5.00″ |
| Sheets/Plates Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
| Sheets/Plates Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
| Tempers | Annealed, 1/4, 1/2 Hard, 3/4 Hard, Full Hard |
| Hardness | Soft, Hard, Half Hard, Quarter Hard, Spring Hard etc. |
| Value Added Service | Cladding, Heat Treatment, Annealed, Pickling, Polish, Rolling, Cutting, Bending, Forging, Minor Fabrication Etc. |
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
|---|---|---|
| Hastelloy X | 2.4665 | N06002 |
Chemical Composition Of Hastelloy X Plate
| Grade | C | Mn | Si | Co | S | Fe | Ni | Cr | Mo | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastelloy X | 0.05 – 0.15 | 1.00 max | 1.00 max | 0.50 – 2.50 | 0.03 max | 17.00 – 20.00 | Balance | 20.50 – 23.00 | 8.00 – 10.00 | 0.04 max |
Hastelloy X Plate Mechanical Properties
| Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2% Offset) | Elongation |
|---|---|---|---|---|
| 8.22 g/cm³ | 1355°C (2470°F) | 95 KSI min (655 MPa min) | 35 KSI min (240 MPa min) | 35 % |





There are no reviews yet.